VDI®는 중국의 전문 Citigo Fuel Pum 2012-2020 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 당사의 제품은 CE 인증을 받았으며 공장 재고를 보유하고 있습니다. Citigo Fuel Pum 2012-2020 도매에 오신 것을 환영합니다.
언제든지 저희 공장에서 도매 또는 맞춤형 Citigo Fuel Pum 2012-2020에 오신 것을 환영합니다. 우리는 우리 제품에 대한 공장 할인 가격을 제공할 것입니다. VDI®는 중국의 Citigo Fuel Pum 2012-2020 제조업체 및 공급업체입니다.
상표: | 보쉬 |
부품 번호: | 0580200105 |
차량에 배치 | 연료 탱크에 |
작동 모드: | 전기 같은 |
유형: | 연료 공급 장치 |
보쉬 | 0 580 200 106 |
좌석 | 1S0919051B |
스코다 | 1S0919051B |
폭스바겐 | 1S0919051A, 1S0919051B, 1S0919087 |
차량 | 몸 | 연료 | 에서 | 에게 | 운전하다 | 밸브 | BHP | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시트 Mii (KF1, KE1) 1.0 | 해치백 | 가솔린 | 2011년 10월 | 2019년 7월 | FWD | 12 | 60 | 44 |
기후 구역: 더운 기후 구역에는 해당되지 않습니다. 모델 연도: 2015 | ||||||||
시트 Mii (KF1, KE1) 1.0 | 해치백 | 가솔린 | 2011년 10월 | 2019년 7월 | FWD | 12 | 75 | 55 |
기후 구역: 더운 기후 구역에는 해당되지 않습니다. 모델 연도: 2015 | ||||||||
스코다 시티고(NF1) 1.0 | 해치백 | 가솔린 | 2011년 10월 | 2019년 8월 | FWD | 12 | 60 | 44 |
PR 번호: 1A3 | ||||||||
스코다 시티고(NF1) 1.0 | 해치백 | 가솔린 | 2011년 10월 | 2019년 8월 | FWD | 12 | 75 | 55 |
PR 번호: 1A3 | ||||||||
폭스바겐 로드업 (121, 122, BL1, BL2) 1.0 | 해치백 밴 | 가솔린 | 2014년 12월 | 2015년 5월 | FWD | 12 | 60 | 44 |
모델 연도: 2015년 5월 | ||||||||
폭스바겐 올라! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 | 해치백 | 가솔린 | 2011년 8월 | 2015년 5월 | FWD | 12 | 60 | 44 |
엔진 코드: CHYA; 모델 연도: 2015년 5월 | ||||||||
폭스바겐 올라! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 | 해치백 | 가솔린 | 2011년 8월 | 2015년 5월 | FWD | 12 | 75 | 55 |
엔진 코드: CHYB; 모델 연도: 2015년 5월 |
Bosch의 제품 포트폴리오는 OE 품질에 중점을 두고 있으며 가장 포괄적인 범위의 OE 애프터마켓 부품 중 하나를 제공합니다. Bosch는 연구 개발에 대한 지속적인 투자를 통해 최첨단 자동차 기술의 세계 최대 공급업체가 되었습니다.